当前位置: 首页 / 游资 / 2024年11月13日游资交易动向

2024年11月13日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
红岭路 蓝海华腾 300484.SZ 826.50 万 1,736.32 万 -909.82 万 平安证券股份有限公司深圳分公司
宁波和源路 联合化学 301209.SZ 10.31 万 931.95 万 -921.64 万 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
北京炒家 黑芝麻 000716.SZ 0.00 万 933.66 万 -933.66 万 长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部
机构专用 托普云农 301556.SZ 1,245.10 万 2,228.75 万 -983.65 万 机构专用
量化基金 科瑞技术 002957.SZ 265.42 万 1,279.59 万 -1,014.17 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
南京帮 福昕软件 688095.SH 0.00 万 1,036.06 万 -1,036.06 万 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部
徐晓 永福股份 300712.SZ 0.00 万 1,037.75 万 -1,037.75 万 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
曲江池 赣锋锂业 002460.SZ 17,721.93 万 18,799.72 万 -1,077.80 万 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部
量化基金 延华智能 002178.SZ 2,289.31 万 3,380.78 万 -1,091.47 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金 托普云农 301556.SZ 116.93 万 1,259.00 万 -1,142.08 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金 粤桂股份 000833.SZ 655.95 万 1,863.65 万 -1,207.70 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海超短帮 金鸿顺 603922.SH 0.00 万 1,228.72 万 -1,228.72 万 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部
量化基金 春光科技 603657.SH 0.00 万 1,258.16 万 -1,258.16 万 国泰君安证券股份有限公司总部
章盟主 红 宝 丽 002165.SZ 25.64 万 1,311.23 万 -1,285.59 万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
机构专用 西王食品 000639.SZ 4,843.29 万 6,166.06 万 -1,322.77 万 机构专用
温州帮 科瑞技术 002957.SZ 67.84 万 1,398.37 万 -1,330.54 万 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
曲江池 威星智能 002849.SZ 0.00 万 1,372.49 万 -1,372.49 万 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部
深股通专用 省广集团 002400.SZ 5,476.28 万 6,866.00 万 -1,389.72 万 深股通专用
湖州劳动路 红 宝 丽 002165.SZ 6.44 万 1,398.95 万 -1,392.50 万 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
歌神 华正新材 603186.SH 0.00 万 1,625.38 万 -1,625.38 万 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部
量化基金 首创证券 601136.SH 3,973.19 万 5,668.64 万 -1,695.45 万 国泰君安证券股份有限公司总部
温州帮 蓝黛科技 002765.SZ 27.47 万 1,764.78 万 -1,737.31 万 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部
余哥 金桥信息 603918.SH 0.00 万 1,741.70 万 -1,741.70 万 甬兴证券有限公司四川分公司
机构专用 启明信息 002232.SZ 1.94 万 1,759.39 万 -1,757.45 万 机构专用
沪股通专用 福昕软件 688095.SH 4,929.31 万 6,714.34 万 -1,785.03 万 沪股通专用
量化打板 联合化学 301209.SZ 69.07 万 1,865.27 万 -1,796.20 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司
机构专用 蓝黛科技 002765.SZ 0.00 万 1,843.25 万 -1,843.25 万 机构专用
秋千 蓝黛科技 002765.SZ 11.39 万 1,873.93 万 -1,862.54 万 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部
宁波和源路 金桥信息 603918.SH 0.00 万 1,962.18 万 -1,962.18 万 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
竞价抢筹 延华智能 002178.SZ 2,133.20 万 4,107.07 万 -1,973.87 万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部