当前位置: 首页 / 游资 / 2024年09月10日游资交易动向

2024年09月10日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
宁波桑田路 联创电子 002036.SZ 412.64 万 2,565.69 万 -2,153.05 万 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
作手新一 天茂集团 000627.SZ 23.31 万 2,374.95 万 -2,351.64 万 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
深股通专用 跨境通 002640.SZ 952.09 万 3,556.81 万 -2,604.72 万 深股通专用
欢乐海岸 翠微股份 603123.SH 0.00 万 2,637.23 万 -2,637.23 万 中信证券股份有限公司深圳分公司
量化打板 银宝山新 002786.SZ 13.10 万 2,699.96 万 -2,686.86 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司
机构专用 翠微股份 603123.SH 0.00 万 2,784.84 万 -2,784.84 万 机构专用
深股通专用 联创电子 002036.SZ 1,285.75 万 4,399.02 万 -3,113.28 万 深股通专用
作手新一 深 赛 格 000058.SZ 18.17 万 3,942.66 万 -3,924.50 万 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
宁波桑田路 保变电气 600550.SH 0.00 万 7,183.31 万 -7,183.31 万 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部