当前位置: 首页 / 游资 / 2024年09月06日游资交易动向

2024年09月06日游资交易动向

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 游资 关联机构
2024-09-06 宗申动力 001696.SZ 15,139.65 万 5,271.29 万 9,868.36 万 机构专用 机构专用
2024-09-06 大众交通 600611.SH 9,168.77 万 0.00 万 9,168.77 万 宁波桑田路 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2024-09-06 国海证券 000750.SZ 7,356.24 万 0.00 万 7,356.24 万 葛卫东 国泰君安证券股份有限公司上海分公司
2024-09-06 天风证券 601162.SH 6,571.38 万 0.00 万 6,571.38 万 上海溧阳路 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
2024-09-06 深圳华强 000062.SZ 10,424.89 万 3,910.45 万 6,514.44 万 深股通专用 深股通专用
2024-09-06 大众交通 600611.SH 5,166.30 万 0.00 万 5,166.30 万 交易猿 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-06 天风证券 601162.SH 4,138.05 万 0.00 万 4,138.05 万 杭州帮 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2024-09-06 宗申动力 001696.SZ 3,549.36 万 5.77 万 3,543.59 万 方新侠 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2024-09-06 宜通世纪 300310.SZ 4,828.52 万 1,440.35 万 3,388.17 万 炒股养家 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部
2024-09-06 凯盛科技 600552.SH 3,259.16 万 0.00 万 3,259.16 万 竞价抢筹 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2024-09-06 凯盛科技 600552.SH 3,216.59 万 0.00 万 3,216.59 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-09-06 好上好 001298.SZ 3,212.09 万 1.32 万 3,210.77 万 陈小群 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部
2024-09-06 宗申动力 001696.SZ 3,192.92 万 70.53 万 3,122.38 万 消闲派 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部
2024-09-06 老百姓 603883.SH 3,064.80 万 0.00 万 3,064.80 万 思明南路 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
2024-09-06 科森科技 603626.SH 2,747.51 万 0.00 万 2,747.51 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-09-06 锦江在线 600650.SH 2,648.92 万 0.00 万 2,648.92 万 方新侠 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
2024-09-06 联创电子 002036.SZ 2,524.25 万 33.97 万 2,490.28 万 六一路 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
2024-09-06 联创电子 002036.SZ 2,495.21 万 204.99 万 2,290.22 万 炒新一族 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2024-09-06 宝丽迪 300905.SZ 2,141.53 万 24.05 万 2,117.48 万 消闲派 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部
2024-09-06 老百姓 603883.SH 2,095.05 万 0.00 万 2,095.05 万 宁波和源路 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
2024-09-06 飞天诚信 300386.SZ 2,055.60 万 6.37 万 2,049.23 万 消闲派 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2024-09-06 飞利信 300287.SZ 1,999.92 万 3.95 万 1,995.96 万 消闲派 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部
2024-09-06 翠微股份 603123.SH 1,860.58 万 0.00 万 1,860.58 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2024-09-06 金龙汽车 600686.SH 4,977.71 万 3,129.25 万 1,848.46 万 T王 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2024-09-06 联创电子 002036.SZ 1,843.89 万 63.62 万 1,780.27 万 交易猿 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2024-09-06 国海证券 000750.SZ 1,691.11 万 2.87 万 1,688.24 万 成都系 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2024-09-06 锦江在线 600650.SH 5,748.67 万 4,067.81 万 1,680.86 万 宁波桑田路 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2024-09-06 翠微股份 603123.SH 1,679.63 万 0.00 万 1,679.63 万 欢乐海岸 中信证券股份有限公司深圳分公司
2024-09-06 联创电子 002036.SZ 1,486.25 万 21.04 万 1,465.21 万 量化打板 华鑫证券有限责任公司上海分公司
2024-09-06 深 赛 格 000058.SZ 3,925.27 万 2,513.24 万 1,412.03 万 作手新一 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部