IPO 新股数据 · 打新研究中心

粉葛游资席位

擅长趋势热门股,打板交易
龙虎榜游资 1 家关联机构
游资席位
粉葛
参与记录
334 条
关联机构
1 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

粉葛介绍 席位特征与操盘风格

擅长趋势热门股,打板交易

粉葛相关机构 1

东亚前海证券深圳分公司

粉葛参与记录 334 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2025-12-10 舒华体育 605299.SH 0.00 万 1,695.58 万 -1,695.58 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-09 威帝股份 603023.SH 948.18 万 0.00 万 948.18 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-09 福蓉科技 603327.SH 0.00 万 2,408.80 万 -2,408.80 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-09 厦门空港 600897.SH 1,464.18 万 0.00 万 1,464.18 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-08 凤竹纺织 600493.SH 834.70 万 0.00 万 834.70 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-05 双枪科技 001211.SZ 0.00 万 967.05 万 -967.05 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-05 高乐股份 002348.SZ 11.07 万 3,498.67 万 -3,487.60 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-05 舒华体育 605299.SH 1,624.08 万 0.00 万 1,624.08 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-12-03 高乐股份 002348.SZ 1,050.65 万 0.00 万 1,050.65 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-28 航天机电 600151.SH 1,303.39 万 0.00 万 1,303.39 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-28 美克家居 600337.SH 0.00 万 914.08 万 -914.08 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-27 中安科 600654.SH 1,782.85 万 0.00 万 1,782.85 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-27 美克家居 600337.SH 1,041.21 万 0.00 万 1,041.21 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-26 中恒集团 600252.SH 960.58 万 0.00 万 960.58 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-26 新亚强 603155.SH 1,860.94 万 0.00 万 1,860.94 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-20 中央商场 600280.SH 0.00 万 1,375.19 万 -1,375.19 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-19 英利汽车 601279.SH 1,344.26 万 0.00 万 1,344.26 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-19 中央商场 600280.SH 1,408.21 万 0.00 万 1,408.21 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-19 太平鸟 603877.SH 664.03 万 0.00 万 664.03 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-18 中央商场 600280.SH 1,193.88 万 0.00 万 1,193.88 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-18 真爱美家 003041.SZ 0.00 万 2,203.66 万 -2,203.66 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-13 国晟科技 603778.SH 1,901.66 万 0.00 万 1,901.66 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-12 农 产 品 000061.SZ 2,042.44 万 0.00 万 2,042.44 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-10 *ST长药 300391.SZ 0.00 万 82.80 万 -82.80 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-05 威高血净 603014.SH 0.00 万 1,800.02 万 -1,800.02 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-04 威高血净 603014.SH 2,410.76 万 0.00 万 2,410.76 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-11-03 利通电子 603629.SH 0.00 万 1,689.82 万 -1,689.82 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-10-30 时空科技 605178.SH 0.00 万 1,839.02 万 -1,839.02 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-10-27 盈新发展 000620.SZ 1,361.53 万 0.00 万 1,361.53 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史
2025-10-24 时空科技 605178.SH 717.10 万 0.00 万 717.10 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 历史