当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 益田路
益田路介绍
顶级情绪资金,对价投亦有独到理解。益田路游资基本上多是以自买自卖的形式出现在龙虎榜上。
益田路相关机构
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

益田路参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-07-29 云南锗业 002428.SZ 历史 5,124.37 万 0.00 万 5,124.37 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-29 拓山重工 001226.SZ 历史 568.52 万 1,975.97 万 -1,407.46 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-28 拓山重工 001226.SZ 历史 551.40 万 18.06 万 533.35 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-25 远 望 谷 002161.SZ 历史 1,616.22 万 2.32 万 1,613.90 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-25 美邦股份 605033.SH 历史 0.00 万 1,431.12 万 -1,431.12 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-24 海南机场 600515.SH 历史 2,924.41 万 0.00 万 2,924.41 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-23 国统股份 002205.SZ 历史 0.00 万 1,064.82 万 -1,064.82 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-23 拓山重工 001226.SZ 历史 1,218.32 万 0.00 万 1,218.32 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-22 雅化集团 002497.SZ 历史 5,848.98 万 1,357.06 万 4,491.92 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-22 江南化工 002226.SZ 历史 5,576.40 万 0.00 万 5,576.40 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-21 人民同泰 600829.SH 历史 2,473.48 万 2,683.40 万 -209.92 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-21 东方锆业 002167.SZ 历史 0.98 万 3,003.44 万 -3,002.46 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-21 中化岩土 002542.SZ 历史 2,802.08 万 2,875.80 万 -73.72 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-18 亿晶光电 600537.SH 历史 0.00 万 1,641.39 万 -1,641.39 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-18 人民同泰 600829.SH 历史 2,396.90 万 0.00 万 2,396.90 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-17 亿晶光电 600537.SH 历史 1,688.87 万 0.00 万 1,688.87 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-17 英利汽车 601279.SH 历史 0.00 万 1,105.96 万 -1,105.96 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-16 中电港 001287.SZ 历史 154.49 万 1,358.68 万 -1,204.19 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-15 绿地控股 600606.SH 历史 0.00 万 2,862.15 万 -2,862.15 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-14 卧龙新能 600173.SH 历史 1,042.87 万 0.00 万 1,042.87 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-14 国电南自 600268.SH 历史 439.38 万 0.00 万 439.38 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-14 绿地控股 600606.SH 历史 3,098.55 万 0.00 万 3,098.55 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-14 华阳新材 600281.SH 历史 0.00 万 3,839.55 万 -3,839.55 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-11 吉大正元 003029.SZ 历史 2,369.68 万 0.00 万 2,369.68 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-10 渝 开 发 000514.SZ 历史 950.64 万 1,409.41 万 -458.76 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-09 巨力索具 002342.SZ 历史 132.65 万 2,416.70 万 -2,284.05 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-08 渝 开 发 000514.SZ 历史 1,399.92 万 0.00 万 1,399.92 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-08 森林包装 605500.SH 历史 0.00 万 1,178.42 万 -1,178.42 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-07 森林包装 605500.SH 历史 0.00 万 1,178.42 万 -1,178.42 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-07 柳钢股份 601003.SH 历史 0.00 万 1,685.89 万 -1,685.89 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部