IPO 新股数据 · 打新研究中心

玉兰路游资席位

近来崛起的资金席位,接力操作为主,风格激进,擅长龙头股锁仓
龙虎榜游资 1 家关联机构
游资席位
玉兰路
参与记录
733 条
关联机构
1 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

玉兰路介绍 席位特征与操盘风格

近来崛起的资金席位,接力操作为主,风格激进,擅长龙头股锁仓

玉兰路相关机构 共 1 家

东莞证券南京分公司

玉兰路参与记录 共 733 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2024-10-21 凯德石英 835179.BJ 1,153.67 万 306.99 万 846.67 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-21 晶赛科技 871981.BJ 1,101.99 万 46.28 万 1,055.71 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-18 铜冠矿建 920019.SH 100.69 万 1,167.96 万 -1,067.27 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-18 龙图光罩 688721.SH 1,271.02 万 0.00 万 1,271.02 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-18 汉鑫科技 837092.BJ 70.59 万 1,224.32 万 -1,153.73 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-18 光大嘉宝 600622.SH 1,537.86 万 0.00 万 1,537.86 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-17 铜冠矿建 920019.SH 1,099.40 万 15.99 万 1,083.42 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-17 天马新材 838971.BJ 1,509.87 万 250.50 万 1,259.37 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-17 汉鑫科技 837092.BJ 1,084.56 万 6.07 万 1,078.49 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-17 双成药业 002693.SZ 496.26 万 4,227.05 万 -3,730.79 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-15 双成药业 002693.SZ 7,010.07 万 369.65 万 6,640.41 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-14 恒银科技 603106.SH 0.00 万 864.92 万 -864.92 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-10-09 银之杰 300085.SZ 1,666.85 万 7,872.09 万 -6,205.24 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-30 速达股份 001277.SZ 57.90 万 1,606.88 万 -1,548.98 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-30 ST三圣 002742.SZ 89.13 万 182.74 万 -93.61 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-27 速达股份 001277.SZ 1,490.85 万 22.80 万 1,468.06 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-26 国海证券 000750.SZ 4,510.65 万 4,371.08 万 139.57 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-25 国海证券 000750.SZ 4,337.58 万 40.68 万 4,296.89 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-25 银之杰 300085.SZ 2,173.82 万 4,543.08 万 -2,369.26 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-24 银之杰 300085.SZ 1,450.52 万 2,317.99 万 -867.47 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-19 重庆路桥 600106.SH 1,013.54 万 0.00 万 1,013.54 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-18 珂玛科技 301611.SZ 90.61 万 3,290.54 万 -3,199.93 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-13 天茂集团 000627.SZ 1,519.91 万 2,082.32 万 -562.41 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-13 安诺其 300067.SZ 493.31 万 415.57 万 77.74 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-12 华映科技 000536.SZ 0.00 万 244.93 万 -244.93 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-11 天茂集团 000627.SZ 1,091.54 万 2,024.03 万 -932.49 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-11 奥 特 迅 002227.SZ 645.56 万 30.92 万 614.64 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-10 天茂集团 000627.SZ 1,200.55 万 563.58 万 636.97 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-10 速达股份 001277.SZ 195.92 万 3.63 万 192.30 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史
2024-09-09 深 赛 格 000058.SZ 922.97 万 257.10 万 665.87 万 东莞证券股份有限公司南京分公司 历史