当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 深股通专用
深股通专用介绍
深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
深股通专用相关机构
深股通专用

深股通专用参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2026-05-22 中钨高新 000657.SZ 历史 33,103.64 万 28,666.41 万 4,437.23 万 深股通专用
2026-05-22 京东方A 000725.SZ 历史 93,350.21 万 71,992.83 万 21,357.37 万 深股通专用
2026-05-22 水晶光电 002273.SZ 历史 39,702.51 万 24,852.55 万 14,849.96 万 深股通专用
2026-05-22 沪电股份 002463.SZ 历史 119,578.54 万 59,059.47 万 60,519.07 万 深股通专用
2026-05-22 深南电路 002916.SZ 历史 56,244.34 万 60,893.77 万 -4,649.43 万 深股通专用
2026-05-21 京东方A 000725.SZ 历史 151.02 万 5,117.02 万 -4,966.00 万 深股通专用
2026-05-21 豫能控股 001896.SZ 历史 14,370.60 万 18,622.87 万 -4,252.27 万 深股通专用
2026-05-21 浙江世宝 002703.SZ 历史 8,977.55 万 2,596.95 万 6,380.60 万 深股通专用
2026-05-21 德赛西威 002920.SZ 历史 26,566.29 万 3,932.75 万 22,633.54 万 深股通专用
2026-05-21 中集集团 000039.SZ 历史 12,556.26 万 10,381.81 万 2,174.45 万 深股通专用
2026-05-21 合肥城建 002208.SZ 历史 20,681.95 万 27,631.71 万 -6,949.76 万 深股通专用
2026-05-21 川润股份 002272.SZ 历史 28,298.96 万 12,690.26 万 15,608.70 万 深股通专用
2026-05-21 巨力索具 002342.SZ 历史 7,531.91 万 1,746.30 万 5,785.61 万 深股通专用
2026-05-21 通鼎互联 002491.SZ 历史 12,192.10 万 13,097.02 万 -904.93 万 深股通专用
2026-05-21 慧博云通 301316.SZ 历史 21,769.07 万 20,380.28 万 1,388.79 万 深股通专用
2026-05-21 德展健康 000813.SZ 历史 1,139.92 万 4,628.72 万 -3,488.80 万 深股通专用
2026-05-21 达实智能 002421.SZ 历史 5,454.20 万 4,865.02 万 589.18 万 深股通专用
2026-05-21 利和兴 301013.SZ 历史 14,016.42 万 12,128.24 万 1,888.18 万 深股通专用
2026-05-21 波长光电 301421.SZ 历史 18,015.30 万 10,710.23 万 7,305.07 万 深股通专用
2026-05-20 光迅科技 002281.SZ 历史 332,348.43 万 333,581.13 万 -1,232.70 万 深股通专用
2026-05-20 可立克 002782.SZ 历史 12,482.96 万 18,445.13 万 -5,962.17 万 深股通专用
2026-05-20 粤 传 媒 002181.SZ 历史 26,282.28 万 22,369.59 万 3,912.68 万 深股通专用
2026-05-20 弘信电子 300657.SZ 历史 57,053.25 万 38,441.16 万 18,612.09 万 深股通专用
2026-05-20 ST海王 000078.SZ 历史 0.00 万 1,337.41 万 -1,337.41 万 深股通专用
2026-05-20 ST万邦 002082.SZ 历史 0.00 万 1,265.15 万 -1,265.15 万 深股通专用
2026-05-20 *ST东智 002175.SZ 历史 0.00 万 475.15 万 -475.15 万 深股通专用
2026-05-20 巨力索具 002342.SZ 历史 2,082.31 万 5,204.63 万 -3,122.33 万 深股通专用
2026-05-20 风华高科 000636.SZ 历史 120,971.18 万 61,904.94 万 59,066.25 万 深股通专用
2026-05-20 华工科技 000988.SZ 历史 326,718.13 万 289,853.56 万 36,864.57 万 深股通专用
2026-05-20 智光电气 002169.SZ 历史 31,059.05 万 22,608.59 万 8,450.46 万 深股通专用