当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 深股通专用
深股通专用介绍
深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
深股通专用相关机构
深股通专用

深股通专用参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2026-06-03 麦格米特 002851.SZ 历史 185,024.84 万 154,447.40 万 30,577.43 万 深股通专用
2026-06-03 软通动力 301236.SZ 历史 30,424.52 万 17,682.20 万 12,742.32 万 深股通专用
2026-06-03 节能铁汉 300197.SZ 历史 8,710.43 万 4,112.85 万 4,597.58 万 深股通专用
2026-06-03 久之洋 300516.SZ 历史 2,074.40 万 2,535.30 万 -460.91 万 深股通专用
2026-06-03 银之杰 300085.SZ 历史 37,328.57 万 43,609.54 万 -6,280.97 万 深股通专用
2026-06-02 深圳华强 000062.SZ 历史 28,460.49 万 9,803.92 万 18,656.56 万 深股通专用
2026-06-02 锡业股份 000960.SZ 历史 36,132.98 万 31,696.86 万 4,436.12 万 深股通专用
2026-06-02 东山精密 002384.SZ 历史 186,834.75 万 115,604.67 万 71,230.08 万 深股通专用
2026-06-02 中京电子 002579.SZ 历史 19,955.20 万 21,441.03 万 -1,485.82 万 深股通专用
2026-06-02 麦格米特 002851.SZ 历史 21,646.53 万 30,310.01 万 -8,663.48 万 深股通专用
2026-06-02 云汉芯城 301563.SZ 历史 16,211.60 万 12,771.92 万 3,439.68 万 深股通专用
2026-06-02 达利凯普 301566.SZ 历史 7,480.64 万 10,497.96 万 -3,017.32 万 深股通专用
2026-06-02 粤 传 媒 002181.SZ 历史 181.15 万 6,066.45 万 -5,885.31 万 深股通专用
2026-06-02 天娱数科 002354.SZ 历史 2,358.80 万 5,597.93 万 -3,239.12 万 深股通专用
2026-06-02 元隆雅图 002878.SZ 历史 2,490.37 万 1,351.59 万 1,138.79 万 深股通专用
2026-06-02 洁美科技 002859.SZ 历史 9,733.71 万 7,385.66 万 2,348.05 万 深股通专用
2026-06-02 金时科技 002951.SZ 历史 1,729.98 万 1,499.04 万 230.94 万 深股通专用
2026-06-02 晋控电力 000767.SZ 历史 42,422.89 万 35,345.33 万 7,077.55 万 深股通专用
2026-06-02 达实智能 002421.SZ 历史 16,941.28 万 13,328.88 万 3,612.40 万 深股通专用
2026-06-02 圣阳股份 002580.SZ 历史 21,804.39 万 24,742.82 万 -2,938.43 万 深股通专用
2026-06-02 利和兴 301013.SZ 历史 34,335.28 万 34,026.12 万 309.16 万 深股通专用
2026-06-02 泓淋电力 301439.SZ 历史 8,282.19 万 12,065.25 万 -3,783.06 万 深股通专用
2026-06-02 赞宇科技 002637.SZ 历史 9,047.72 万 4,596.67 万 4,451.05 万 深股通专用
2026-06-02 节能铁汉 300197.SZ 历史 5,109.22 万 469.00 万 4,640.23 万 深股通专用
2026-06-02 东杰智能 300486.SZ 历史 24,640.84 万 15,733.91 万 8,906.92 万 深股通专用
2026-06-01 粤电力A 000539.SZ 历史 29,397.95 万 15,271.23 万 14,126.72 万 深股通专用
2026-06-01 晋控电力 000767.SZ 历史 46,792.28 万 29,025.16 万 17,767.12 万 深股通专用
2026-06-01 金 螳 螂 002081.SZ 历史 26,587.79 万 15,386.95 万 11,200.84 万 深股通专用
2026-06-01 粤 传 媒 002181.SZ 历史 15,944.09 万 2,963.58 万 12,980.50 万 深股通专用
2026-06-01 中京电子 002579.SZ 历史 11,010.66 万 9,930.25 万 1,080.41 万 深股通专用