IPO 新股数据 · 打新研究中心

徐留胜游资席位

著名牛散、顶级游资徐留胜,曾被证监会处罚罚没1.1亿。通常喜好大手笔出手后波段锁仓
龙虎榜游资 2 家关联机构
游资席位
徐留胜
参与记录
364 条
关联机构
2 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

徐留胜介绍 席位特征与操盘风格

著名牛散、顶级游资徐留胜,曾被证监会处罚罚没1.1亿。通常喜好大手笔出手后波段锁仓

徐留胜相关机构 2

华泰证券深圳益田路荣超商务中心 申万宏源证券上海闵行区东川路

徐留胜参与记录 364 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-05-14 博腾股份 300363.SZ 1,832.46 万 262.07 万 1,570.39 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-14 *ST清越 688496.SH 0.00 万 44.40 万 -44.40 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-14 天岳先进 688234.SH 21,932.39 万 0.00 万 21,932.39 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-13 ST喜临门 603008.SH 889.31 万 0.00 万 889.31 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-13 *ST清越 688496.SH 0.00 万 27.80 万 -27.80 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-12 太极实业 600667.SH 5,889.82 万 0.00 万 5,889.82 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-12 ST嘉应 002198.SZ 442.96 万 5.21 万 437.75 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-11 普冉股份 688766.SH 19,771.96 万 0.00 万 19,771.96 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-08 ST喜临门 603008.SH 0.00 万 442.00 万 -442.00 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-07 宇新股份 002986.SZ 25.35 万 1,989.09 万 -1,963.74 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-07 赛英电子 920181.BJ 0.00 万 666.06 万 -666.06 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-07 ST瀚川 688022.SH 945.61 万 0.00 万 945.61 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-07 ST迪瑞 300396.SZ 914.00 万 4.96 万 909.03 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-06 德明利 001309.SZ 17,312.24 万 737.00 万 16,575.24 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-06 赛英电子 920181.BJ 709.91 万 0.00 万 709.91 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-06 ST迪瑞 300396.SZ 283.57 万 0.00 万 283.57 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-06 *ST天宜 688033.SH 329.26 万 0.00 万 329.26 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-30 理奇智能 301599.SZ 2,554.84 万 35.63 万 2,519.21 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-30 ST天玑 300245.SZ 819.13 万 147.16 万 671.96 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-30 ST朗进 300594.SZ 1,921.50 万 171.49 万 1,750.01 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-29 利通电子 603629.SH 0.00 万 3,135.72 万 -3,135.72 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-28 海昌智能 920156.BJ 82.28 万 622.41 万 -540.14 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-27 三星电气 601567.SH 1,458.86 万 0.00 万 1,458.86 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-24 *ST数源 000909.SZ 139.32 万 121.94 万 17.38 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-23 兰石重装 603169.SH 1,388.14 万 0.00 万 1,388.14 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-22 协创数据 300857.SZ 1,454.46 万 16,003.90 万 -14,549.44 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-20 晨光电机 920011.BJ 19.14 万 319.77 万 -300.62 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-17 晨光电机 920011.BJ 316.93 万 0.27 万 316.66 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-15 奥 特 迅 002227.SZ 15.05 万 1,454.65 万 -1,439.60 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-04-13 许继电气 000400.SZ 1,771.70 万 70.44 万 1,701.25 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史