| ETF简称 / 代码 | 基准指数 | 管理人 | 上市日期 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证科创创业50ETF 588590.SH | 华泰柏瑞基金 | 1970-01-01 | 纯境内 | |
| 景顺长城上证科创板芯片设计主题ETF 589470.SH | 景顺长城基金 | 1970-01-01 | 纯境内 | |
| 摩根恒生生物科技ETF 520760.OF | 恒生生物科技指数 | 摩根基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 兴业中证港股通互联网ETF 520790.OF | 中证港股通互联网指数 | 兴业基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 汇添富国证粮食产业ETF 159319.OF | 国证粮食产业指数 | 汇添富基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 513930.OF | 恒生生物科技指数 | 华泰柏瑞基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 富国中证全指软件ETF 159585.SZ | 中证软件指数 | 富国基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| BOCI电池ETF 159756.OF | 国证新能源车电池指数 | 中银证券 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF 560160J.SH | 中证全指医疗器械指数 | 光大保德信基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 南方中证全指红利质量ETF 515460.OF | 中证全指红利质量指数 | 南方基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF 560160J.OF | 中证全指医疗器械指数 | 光大保德信基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 汇添富中国战略新兴产业成份ETF 512830.SH | 中证新兴成指 | 汇添富基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 景顺长城农牧渔ETF 560210.OF | 中证全指农牧渔指数 | 景顺长城基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 平安中证港股通消费ETF 159799.OF | 中证港股通消费主题指数 | 平安基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 电力ETF工银 560270.OF | 中证全指电力公用事业指数 | 工银瑞信基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 嘉实中证工程机械主题ETF 159070.OF | 嘉实基金 | 1970-01-01 | 纯境内 | |
| 博时中证光伏产业ETF 560310.OF | 中证光伏产业指数 | 博时基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 易方达恒生A股电网设备ETF 560390.OF | 恒生A股电网设备指数 | 易方达基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 华富中证银行AH价格优选ETF 517980.SH | 中证银行AH | 华富基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 南方中证A股ETF 515443.SH | 中证A股 | 南方基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 鹏华中证家电龙头ETF 561270.SH | 中证家电龙头 | 鹏华基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 浦银安盛科创板芯片设计ETF 589250.OF | 上证科创板芯片设计主题指数 | 浦银安盛基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 中银证券中证A500ETF 560430.SH | 中证A500 | 中银证券 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 富国国证粮食产业ETF 158038.OF | 国证粮食 | 富国基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 平安中证细分食品饮料产业主题ETF 516170.OF | 中证细分食品饮料产业主题指数 | 平安基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ETF 526020.SH | 恒生港股通汽车主题 | 华泰柏瑞基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 鹏华创业板成长ETF 158025.OF | 鹏华基金 | 1970-01-01 | 纯境内 | |
| 富国恒生科技ETF(QDII) 158042.OF | 富国基金 | 1970-01-01 | QDII | |
| 南方中证人工智能主题ETF 515470.OF | 中证CS人工智 | 南方基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
| 汇添富国证粮食产业ETF 159319.SZ | 国证粮食 | 汇添富基金 | 1970-01-01 | 纯境内 |
ETF 在场内交易、以申购赎回份额对应一篮子股票(实物申赎),LOF 支持场内场外同时交易且按净值申购赎回,门槛与流动性特征不同。
指该 ETF 投资者可用的交易与持有通道,例如沪股通/深股通标的 ETF、港股通相关 ETF、商品类 ETF 等,影响可交易投资者范围。
51/56/58 开头为上交所,15/16 为深交所;港股通标的 ETF 通常以 513/159 等前缀在两地挂牌。