IPO 新股数据 · 打新研究中心

白色家电BK1239.DC

白色家电板块近30日行情、板块成分股与最新总市值、涨跌幅数据
概念板块
板块名称
白色家电
板块代码
BK1239.DC
最新交易日
2026-10-28
当日涨跌幅
1.47%
上涨 / 下跌
11 / 0
领涨股
惠而浦(600983.SH)

白色家电板块近30日情况 按交易日倒序 · 最近 30 个交易日

日期 概念总市值 上涨数 下跌数 涨跌幅 领涨股票 / 代码
2026-10-28 11,041.86 亿元 11 0 1.47% 惠而浦 600983.SH
2026-10-27 10,914.02 亿元 0 11 -2.75% 美的集团 000333.SZ
2026-10-26 11,020.71 亿元 2 7 -0.40% TCL智家 002668.SZ
2026-10-23 11,045.14 亿元 6 3 0.52% 雪祺电气 001387.SZ
2026-10-22 11,089.86 亿元 2 9 -1.11% 美的集团 000333.SZ
2026-10-21 10,983.55 亿元 0 11 -1.85% 海信家电 000921.SZ
2026-10-20 11,221.71 亿元 4 7 -0.66% 雪祺电气 001387.SZ
2026-10-19 11,466.27 亿元 7 3 0.65% 海信家电 000921.SZ
2026-10-16 11,244.80 亿元 6 4 -0.02% 雪祺电气 001387.SZ
2026-10-15 11,263.25 亿元 2 9 -1.46% TCL智家 002668.SZ
2026-10-14 11,221.95 亿元 4 7 -0.61% 美的集团 000333.SZ
2026-10-13 11,160.77 亿元 5 5 -0.43% 澳柯玛 600336.SH
2026-10-12 11,263.90 亿元 6 5 0.47% TCL智家 002668.SZ
2026-10-09 11,127.88 亿元 10 0 1.05% 长虹美菱 000521.SZ
2026-10-08 11,002.15 亿元 4 6 -0.32% 美的集团 000333.SZ
2026-10-07 10,879.01 亿元 5 6 -0.09% 长虹美菱 000521.SZ
2026-10-05 10,879.01 亿元 5 6 -0.09% 长虹美菱 000521.SZ
2026-10-02 10,879.01 亿元 5 6 -0.09% 长虹美菱 000521.SZ
2026-10-01 10,879.01 亿元 5 6 -0.09% 长虹美菱 000521.SZ
2026-09-30 10,879.01 亿元 5 6 -0.09% 长虹美菱 000521.SZ
2026-09-29 10,964.69 亿元 7 3 0.33% 雪祺电气 001387.SZ
2026-09-28 11,002.24 亿元 6 5 -0.19% 雪祺电气 001387.SZ
2026-09-25 11,056.08 亿元 5 6 -0.59% 澳柯玛 600336.SH
2026-09-24 11,056.08 亿元 5 6 -0.59% 澳柯玛 600336.SH
2026-09-23 11,043.04 亿元 4 6 -0.26% 雪祺电气 001387.SZ
2026-09-22 11,042.32 亿元 7 2 0.73% 美的集团 000333.SZ
2026-09-21 10,870.83 亿元 5 5 -0.91% 春兰股份 600854.SH
2026-09-18 11,261.47 亿元 5 5 0.24% 格力电器 000651.SZ
2026-09-17 11,280.88 亿元 8 3 0.49% 澳柯玛 600336.SH
2026-09-16 11,287.57 亿元 2 6 -0.89% 雪祺电气 001387.SZ

白色家电板块股票 行情日期 2026-10-28 · 按当日涨跌幅排序 · 共 10 只

股票名称 / 代码 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 量比 市盈率(动) 总市值 (亿) 所属行业
惠而浦 600983.SH 7.51 3.44 0.30 1.61 15.59 57.53 家用电器
海信家电 000921.SZ 22.33 2.67 0.95 0.82 12.54 309.27 家用电器
澳柯玛 600336.SH 5.84 2.10 0.72 1.07 - 46.60 家用电器
格力电器 000651.SZ 37.30 1.91 0.86 0.59 9.07 2,089.17 家用电器
雪祺电气 001387.SZ 11.29 1.62 1.78 0.77 93.67 20.66 家用电器
长虹美菱 000521.SZ 3.99 1.27 1.12 1.15 364.80 41.10 家用电器
美的集团 000333.SZ 85.91 1.02 0.35 0.72 12.39 6,554.07 家用电器
春兰股份 600854.SH 4.38 0.69 0.95 0.71 11.58 22.73 家用电器
海尔智家 600690.SH 19.47 0.57 0.49 0.76 8.77 1,810.52 家用电器
TCL智家 002668.SZ 8.21 0.12 0.98 0.82 8.61 89.00 家用电器