基本信息
发行人全称 | 四川金时科技股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2019-02-21 |
保荐证券 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 梁勇,牛振松 |
会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘勇,陆新涛 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 任理峰,黄平,段博文 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 2008-12-24 |
法定代表人 | 李海坚 | 董事长 | 李海坚 |
公司简介 | 四川金时科技股份有限公司(股票代码:002951.SZ),公司自2008年12月24日成立之初,是一家专注于包装印刷及印刷材料生产的技术密集型企业,经过数十载的行业深耕与积累,我们凭借丰富的经验和技术实力,实现稳步发展。 随着市场环境和行业趋势的变化,公司于2021年开始积极探索新能源领域,投入研发力量,为转型新能源领域做好充分准备。 2023年,公司正式转型为专注于新能源领域研发和应用企业。 公司总部位于国家级经济技术开发区四川省成都市龙泉驿区内,整体园区占地面积111亩,总建筑面积达3.6万平方米。 园区集研发与制造于一体,致力于推动新能源技术的进步与应用。 |
||
经营范围 | 一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;真空镀膜加工;包装服务;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 四川金时科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
总资产(亿元) | 10.5204 | 9.3961 | 11.4960 | 13.5101 |
净资产(亿元) | 9.1502 | 7.9988 | 4.9117 | 4.8719 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.5318 | 5.4493 | 8.1351 | 6.9059 |
净利润(万元) | 19541.6991 | 18067.0315 | 27755.5075 | 26358.4100 |
资本公积(万元) | 19159.4079 | 19159.4079 | - | - |
未分配利润(亿元) | 3.4363 | 2.3855 | 2.2770 | 2.4862 |
每股净资产(元) | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.55 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.55 | - | - |
每股经营现金流(元) | 0.61 | 1.06 | 3.38 | 1.02 |
加权净资产收益率(%) | 23.34 | 27.09 | 49.78 | 40.63 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 彩时集团有限公司 | 266666667 | 74.07 |
2 | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66666667 | 18.52 |
3 | 深圳方腾金融控股有限公司 | 13333333 | 3.7 |
4 | 深圳前海红树资产管理合伙企业(有限合伙) | 3333333 | 0.93 |
5 | 成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) | 3333333 | 0.93 |
6 | 中信证券投资有限公司 | 2500000 | 0.69 |
7 | 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 0.69 |
8 | 上海广沣投资管理有限公司 | 1666667 | 0.46 |
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |