| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST萃华 002731.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2026-09-01 | - |
| *ST康佳A 000016.SZ | 停牌 | 深主板 | 24 天 | 2026-09-04 | - |
| *ST清越 688496.SH | 停牌 | 科创板 | 19 天 | 2026-09-11 | - |
| 信达证券 601059.SH | 停牌 | 沪主板 | 17 天 | 2026-09-15 | - |
| 东兴证券 601198.SH | 停牌 | 沪主板 | 17 天 | 2026-09-15 | - |
| 三峡新材 600293.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2026-09-29 | - |
| 新亚制程 002388.SZ | 停牌 | 深主板 | 6 天 | 2026-10-08 | - |
| 拉卡拉 300773.SZ | 停牌 | 创业板 | 6 天 | 2026-10-08 | - |
| *ST岭南 002717.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2026-10-13 | - |
| 科瑞思 301314.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2026-10-13 | - |
| 新华传媒 600825.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2026-10-13 | - |
| C联亚药业 301569.SZ | 日内停牌 | 创业板 | 当日部分时段 | - | 9:31-9:41 |
| 莫森泰克 920162.BJ | 日内停牌 | 北交所 | 当日部分时段 | - | 9:32-9:42 |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。