| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603056.SH 603056.SH | 停牌 | 沪主板 | 19 天 | 2026-01-21 | - |
| 300391.SZ 300391.SZ | 停牌 | 深主板 | 16 天 | 2026-01-26 | - |
| 002231.SZ 002231.SZ | 停牌 | 深主板 | 12 天 | 2026-01-30 | - |
| 智洋创新 688191.SH | 停牌 | 科创板 | 9 天 | 2026-02-04 | - |
| 锐新科技 300828.SZ | 停牌 | 创业板 | 8 天 | 2026-02-05 | - |
| 瑞立科密 001285.SZ | 停牌 | 深主板 | 6 天 | 2026-02-09 | - |
| 中南文化 002445.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2026-02-13 | - |
| 华培动力 603121.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2026-02-13 | - |
| 300344.SZ 300344.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2026-02-24 | - |
| 东阳光 600673.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2026-02-24 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。