| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南黄金 002155.SZ | 停牌 | 深主板 | 8 天 | 2026-01-12 | - |
| 明阳智能 601615.SH | 停牌 | 沪主板 | 7 天 | 2026-01-13 | - |
| 科达制造 600499.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2026-01-15 | - |
| 民爆光电 301362.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2026-01-19 | - |
| ST中装 002822.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2026-01-21 | - |
| 凯龙高科 300912.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2026-01-21 | - |
| 603056.SH 603056.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2026-01-21 | - |
| 韩建河山 603616.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2026-01-21 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。