| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈方微 000670.SZ | 停牌 | 深主板 | 10 天 | 2026-01-06 | - |
| 湖南黄金 002155.SZ | 停牌 | 深主板 | 6 天 | 2026-01-12 | - |
| 华是科技 301218.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2026-01-13 | - |
| 明阳智能 601615.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2026-01-13 | - |
| 江化微 603078.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2026-01-13 | - |
| 易点天下 301171.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2026-01-15 | - |
| 科达制造 600499.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2026-01-15 | - |
| 利欧股份 002131.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2026-01-16 | - |
| ST京机 000821.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2026-01-19 | - |
| 300344.SZ 300344.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2026-01-19 | - |
| 民爆光电 301362.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2026-01-19 | - |
| 锋龙股份 002931.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 延江股份 300658.SZ | 复牌 | 创业板 | - | - | - |
| 世茂能源 605028.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
| 容百科技 688005.SH | 复牌 | 科创板 | - | - | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。