| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300379.SZ 300379.SZ | 停牌 | 深主板 | 21 天 | 2025-11-26 | - |
| 百纳千成 300291.SZ | 停牌 | 创业板 | 7 天 | 2025-12-16 | - |
| 东杰智能 300486.SZ | 停牌 | 创业板 | 6 天 | 2025-12-17 | - |
| 联创电子 002036.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2025-12-18 | - |
| 锋龙股份 002931.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2025-12-18 | - |
| ST美克 600337.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2025-12-18 | - |
| 中微公司 688012.SH | 停牌 | 科创板 | 4 天 | 2025-12-19 | - |
| 奥联电子 300585.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-12-22 | - |
| 读客文化 301025.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-12-22 | - |
| 观想科技 301213.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-12-22 | - |
| 天创股份 603608.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2025-12-22 | - |
| 毅昌科技 002420.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2025-12-23 | - |
| 炼石航空 000697.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-12-24 | - |
| 友邦吊顶 002718.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-12-24 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。