| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920680.BJ 920680.BJ | 停牌 | 沪主板 | 41 天 | 2025-09-15 | - |
| 汽轮科技 300277.SZ | 停牌 | 创业板 | 10 天 | 2025-11-05 | - |
| 梦天家居 603216.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2025-11-06 | - |
| 603388.SH 603388.SH | 停牌 | 沪主板 | 6 天 | 2025-11-11 | - |
| 汇源通信 000586.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2025-11-12 | - |
| 东易日盛 002713.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2025-11-14 | - |
| 华蓝集团 301027.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-11-14 | - |
| 嘉戎技术 301148.SZ | 停牌 | 创业板 | 2 天 | 2025-11-17 | - |
| 合富中国 603122.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-11-17 | - |
| 平潭发展 000592.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-11-18 | - |
| 海峡创新 300300.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2025-11-18 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。