| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920680.BJ 920680.BJ | 停牌 | 沪主板 | 20 天 | 2025-09-15 | - |
| 000851.SZ 000851.SZ | 停牌 | 深主板 | 10 天 | 2025-09-29 | - |
| 帝奥微 688381.SH | 停牌 | 科创板 | 10 天 | 2025-09-29 | - |
| 时空科技 605178.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-10-09 | - |
| 依依股份 001206.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2025-10-14 | - |
| 宝鹰股份 002047.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-10-20 | - |
| 威高血净 603014.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2025-10-20 | - |
| 华脉科技 603042.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2025-10-20 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。