| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300280.SZ 300280.SZ | 停牌 | 深主板 | 60 天* | 2025-03-17* | - |
| 000584.SZ 000584.SZ | 停牌 | 深主板 | 31 天 | 2025-04-28 | - |
| 600387.SH 600387.SH | 停牌 | 沪主板 | 29 天 | 2025-04-30 | - |
| 600462.SH 600462.SH | 停牌 | 沪主板 | 29 天 | 2025-04-30 | - |
| 000622.SZ 000622.SZ | 停牌 | 深主板 | 28 天 | 2025-05-06 | - |
| 000627.SZ 000627.SZ | 停牌 | 深主板 | 28 天 | 2025-05-06 | - |
| 300208.SZ 300208.SZ | 停牌 | 深主板 | 28 天 | 2025-05-06 | - |
| 金力泰 300225.SZ | 停牌 | 创业板 | 28 天 | 2025-05-06 | - |
| 新潮能源 600777.SH | 停牌 | 沪主板 | 28 天 | 2025-05-06 | - |
| 600190.SH 600190.SH | 停牌 | 沪主板 | 10 天 | 2025-05-30 | - |
| 渤海汽车 600960.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2025-06-03 | - |
| 邦基科技 603151.SH | 停牌 | 沪主板 | 7 天 | 2025-06-05 | - |
| 海默科技 300084.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2025-06-09 | - |
| 宏辉果蔬 603336.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2025-06-09 | - |
| 天亿马 301178.SZ | 停牌 | 创业板 | 4 天 | 2025-06-10 | - |
| 华升股份 600156.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-06-10 | - |
| 亚振家居 603389.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-06-12 | - |
| 石药景峰 000908.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-06-13 | - |
| 金一文化 002721.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-06-13 | - |
| 台基股份 300046.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2025-06-13 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。