| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 派林生物 000403.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 新筑股份 002480.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 安奈儿 002875.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 中颖电子 300327.SZ | 复牌 | 创业板 | - | - | - |
| *ST开元 300338.SZ | 复牌 | 创业板 | - | - | - |
| 北方长龙 301357.SZ | 复牌 | 创业板 | - | - | - |
| 600804.SH 600804.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
| 603003.SH 603003.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
| 中科曙光 603019.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
| 海光信息 688041.SH | 复牌 | 科创板 | - | - | - |
| 872808.BJ 872808.BJ | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。