| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300280.SZ 300280.SZ | 停牌 | 深主板 | 54 天 | 2025-03-17 | - |
| 002750.SZ 002750.SZ | 停牌 | 深主板 | 26 天 | 2025-04-25 | - |
| 000584.SZ 000584.SZ | 停牌 | 深主板 | 25 天 | 2025-04-28 | - |
| 002336.SZ 002336.SZ | 停牌 | 深主板 | 23 天 | 2025-04-30 | - |
| 600387.SH 600387.SH | 停牌 | 沪主板 | 23 天 | 2025-04-30 | - |
| 600462.SH 600462.SH | 停牌 | 沪主板 | 23 天 | 2025-04-30 | - |
| 600804.SH 600804.SH | 停牌 | 沪主板 | 23 天 | 2025-04-30 | - |
| 603003.SH 603003.SH | 停牌 | 沪主板 | 23 天 | 2025-04-30 | - |
| 000622.SZ 000622.SZ | 停牌 | 深主板 | 22 天 | 2025-05-06 | - |
| 000627.SZ 000627.SZ | 停牌 | 深主板 | 22 天 | 2025-05-06 | - |
| 300208.SZ 300208.SZ | 停牌 | 深主板 | 22 天 | 2025-05-06 | - |
| 金力泰 300225.SZ | 停牌 | 创业板 | 22 天 | 2025-05-06 | - |
| 新潮能源 600777.SH | 停牌 | 沪主板 | 22 天 | 2025-05-06 | - |
| 国科微 300672.SZ | 停牌 | 创业板 | 10 天 | 2025-05-22 | - |
| 迈普医学 301033.SZ | 停牌 | 创业板 | 10 天 | 2025-05-22 | - |
| 新筑股份 002480.SZ | 停牌 | 深主板 | 8 天 | 2025-05-26 | - |
| 北方长龙 301357.SZ | 停牌 | 创业板 | 8 天 | 2025-05-26 | - |
| 中科曙光 603019.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-05-26 | - |
| 海光信息 688041.SH | 停牌 | 科创板 | 8 天 | 2025-05-26 | - |
| 872808.BJ 872808.BJ | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-05-26 | - |
| 600190.SH 600190.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-05-30 | - |
| 安奈儿 002875.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2025-06-03 | - |
| 渤海汽车 600960.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2025-06-03 | - |
| 帝欧水华 002798.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2025-06-04 | - |
| 金发拉比 002762.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-06-05 | - |
| 鸿合科技 002955.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-06-05 | - |
| 邦基科技 603151.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2025-06-05 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。