| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝鹰股份 002047.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 金字火腿 002515.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| *ST步森 002569.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| *ST建艺 002789.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 高斯贝尔 002848.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 绿康生化 002868.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 002898.SZ 002898.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 300630.SZ 300630.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 新莱福 301323.SZ | 复牌 | 创业板 | - | - | - |
| 返利科技 600228.SH | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。