| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300280.SZ 300280.SZ | 停牌 | 深主板 | 22 天 | 2025-03-17 | - |
| 300630.SZ 300630.SZ | 停牌 | 深主板 | 17 天 | 2025-03-24 | - |
| 601028.SH 601028.SH | 停牌 | 沪主板 | 14 天 | 2025-03-27 | - |
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 11 天 | 2025-04-01 | - |
| 300117.SZ 300117.SZ | 停牌 | 深主板 | 11 天 | 2025-04-01 | - |
| 600705.SH 600705.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2025-04-03 | - |
| 琏升科技 300051.SZ | 停牌 | 创业板 | 8 天 | 2025-04-07 | - |
| 新晨科技 300542.SZ | 停牌 | 创业板 | 7 天 | 2025-04-08 | - |
| 致尚科技 301486.SZ | 停牌 | 创业板 | 7 天 | 2025-04-08 | - |
| 英力股份 300956.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2025-04-10 | - |
| 吉峰科技 300022.SZ | 停牌 | 创业板 | 4 天 | 2025-04-11 | - |
| 600070.SH 600070.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-04-11 | - |
| 新莱福 301323.SZ | 停牌 | 创业板 | 3 天 | 2025-04-14 | - |
| 昇辉科技 300423.SZ | 停牌 | 创业板 | 2 天 | 2025-04-15 | - |
| 600811.SH 600811.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-04-15 | - |
| 张家界 000430.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-04-16 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。