| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 34 天 | 2025-01-06 | - |
| 600083.SH 600083.SH | 停牌 | 沪主板 | 25 天 | 2025-01-17 | - |
| 600837.SH 600837.SH | 停牌 | 沪主板 | 17 天 | 2025-02-06 | - |
| 603963.SH 603963.SH | 停牌 | 沪主板 | 15 天 | 2025-02-10 | - |
| 武汉控股 600168.SH | 停牌 | 沪主板 | 6 天 | 2025-02-21 | - |
| 狮头股份 600539.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2025-02-24 | - |
| 沪硅产业 688126.SH | 停牌 | 科创板 | 5 天 | 2025-02-24 | - |
| 跃岭股份 002725.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2025-02-25 | - |
| 东睦股份 600114.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-02-25 | - |
| 600225.SH 600225.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-02-07 | - |
| 腾景科技 688195.SH | 停牌 | 科创板 | 2 天 | 2025-02-27 | - |
| 亿华通 688339.SH | 停牌 | 科创板 | 2 天 | 2025-02-27 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。