| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 28 天 | 2025-01-06 | - |
| 600083.SH 600083.SH | 停牌 | 沪主板 | 19 天 | 2025-01-17 | - |
| 600837.SH 600837.SH | 停牌 | 沪主板 | 11 天 | 2025-02-06 | - |
| 603963.SH 603963.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2025-02-10 | - |
| 华能蒙电 600863.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2025-02-11 | - |
| 至纯科技 603690.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2025-02-17 | - |
| ST信通 600289.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2025-02-18 | - |
| ST晨鸣 000488.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2025-02-20 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。