| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 19 天 | 2025-01-06 | - |
| 600898.SH 600898.SH | 停牌 | 沪主板 | 14 天 | 2025-01-13 | - |
| 600083.SH 600083.SH | 停牌 | 沪主板 | 10 天 | 2025-01-17 | - |
| 奥浦迈 688293.SH | 停牌 | 科创板 | 10 天 | 2025-01-17 | - |
| 海兰信 300065.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2025-01-24 | - |
| 金利华电 300069.SZ | 停牌 | 创业板 | 5 天 | 2025-01-24 | - |
| 富淼科技 688350.SH | 停牌 | 科创板 | 5 天 | 2025-01-24 | - |
| 艾森股份 688720.SH | 停牌 | 科创板 | 5 天 | 2025-01-24 | - |
| 博汇股份 300839.SZ | 停牌 | 创业板 | 4 天 | 2025-01-27 | - |
| 600837.SH 600837.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-02-06 | - |
| 国泰海通 601211.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2025-02-06 | - |
| 亚联机械 001395.SZ | 日内停牌 | 深主板 | 当日部分时段 | - | 13:00-13:10 |
| 600225.SH 600225.SH | 日内停牌 | 沪主板 | 当日部分时段 | - | 09:30-09:40 |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。