| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛塑科技 000973.SZ | 停牌 | 深主板 | 10 天 | 2024-11-01 | - |
| *ST京化 600889.SH | 停牌 | 沪主板 | 9 天 | 2024-11-04 | - |
| 希荻微 688173.SH | 停牌 | 科创板 | 8 天 | 2024-11-05 | - |
| 浙江建投 002761.SZ | 停牌 | 深主板 | 7 天 | 2024-11-06 | - |
| 德尔股份 300473.SZ | 停牌 | 创业板 | 6 天 | 2024-11-07 | - |
| 红太阳 000525.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-11-11 | - |
| 中利集团 002309.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-11-11 | - |
| 摩登大道 002656.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-11-11 | - |
| ST信通 600289.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2024-11-11 | - |
| 世茂能源 605028.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2024-11-11 | - |
| 华海诚科 688535.SH | 停牌 | 科创板 | 3 天 | 2024-11-12 | - |
| 神力股份 603819.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2024-11-13 | - |
| 宝利国际 300135.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2024-11-14 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。