| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300495.SZ 300495.SZ | 停牌 | 深主板 | 52 天 | 2024-05-09 | - |
| 300116.SZ 300116.SZ | 停牌 | 深主板 | 46 天 | 2024-05-17 | - |
| 000971.SZ 000971.SZ | 停牌 | 深主板 | 33 天 | 2024-06-05 | - |
| 002621.SZ 002621.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-06-14 | - |
| 000836.SZ 000836.SZ | 停牌 | 深主板 | 25 天 | 2024-06-18 | - |
| 002610.SZ 002610.SZ | 停牌 | 深主板 | 24 天 | 2024-06-19 | - |
| 300262.SZ 300262.SZ | 停牌 | 深主板 | 24 天 | 2024-06-19 | - |
| 000982.SZ 000982.SZ | 停牌 | 深主板 | 21 天 | 2024-06-24 | - |
| 600565.SH 600565.SH | 停牌 | 沪主板 | 21 天 | 2024-06-24 | - |
| 002280.SZ 002280.SZ | 停牌 | 深主板 | 18 天 | 2024-06-27 | - |
| 002288.SZ 002288.SZ | 停牌 | 深主板 | 18 天 | 2024-06-27 | - |
| 002665.SZ 002665.SZ | 停牌 | 深主板 | 17 天 | 2024-06-28 | - |
| 002325.SZ 002325.SZ | 停牌 | 深主板 | 16 天 | 2024-07-01 | - |
| 002435.SZ 002435.SZ | 停牌 | 深主板 | 15 天 | 2024-07-02 | - |
| 002341.SZ 002341.SZ | 停牌 | 深主板 | 14 天 | 2024-07-03 | - |
| 002505.SZ 002505.SZ | 停牌 | 深主板 | 14 天 | 2024-07-03 | - |
| 002502.SZ 002502.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-07-17 | - |
| 哈森股份 603958.SH | 停牌 | 沪主板 | 4 天 | 2024-07-17 | - |
| 000861.SZ 000861.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2024-07-18 | - |
| 600297.SH 600297.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2024-07-18 | - |
| 新能股份 000595.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-07-19 | - |
| 华电国际 600027.SH | 停牌 | 沪主板 | 2 天 | 2024-07-19 | - |
| 600112.SH 600112.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2024-07-22 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。