| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300799.SZ 300799.SZ | 停牌 | 深主板 | 29 天 | 2024-04-29 | - |
| 002433.SZ 002433.SZ | 停牌 | 深主板 | 28 天 | 2024-04-30 | - |
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 000413.SZ 000413.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 000976.SZ 000976.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 002308.SZ 002308.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 300282.SZ 300282.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 300630.SZ 300630.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 300742.SZ 300742.SZ | 停牌 | 深主板 | 27 天 | 2024-05-06 | - |
| 000961.SZ 000961.SZ | 停牌 | 深主板 | 24 天 | 2024-05-09 | - |
| 300495.SZ 300495.SZ | 停牌 | 深主板 | 24 天 | 2024-05-09 | - |
| 600823.SH 600823.SH | 停牌 | 沪主板 | 19 天 | 2024-05-16 | - |
| 300116.SZ 300116.SZ | 停牌 | 深主板 | 18 天 | 2024-05-17 | - |
| 安通控股 600179.SH | 停牌 | 沪主板 | 10 天 | 2024-05-29 | - |
| 600321.SH 600321.SH | 停牌 | 沪主板 | 8 天 | 2024-05-31 | - |
| 000971.SZ 000971.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2024-06-05 | - |
| 天顺股份 002800.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2024-06-12 | - |
| ST豆神 300010.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2024-06-12 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。