| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000416.SZ 000416.SZ | 停牌 | 深主板 | 6 天 | 2024-04-25 | - |
| 002699.SZ 002699.SZ | 停牌 | 深主板 | 5 天 | 2024-04-26 | - |
| 国联民生 601456.SH | 停牌 | 沪主板 | 5 天 | 2024-04-26 | - |
| 300799.SZ 300799.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-04-29 | - |
| 000996.SZ 000996.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 002087.SZ 002087.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 002433.SZ 002433.SZ | 停牌 | 深主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 600306.SH 600306.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 600647.SH 600647.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 600766.SH 600766.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 603133.SH 603133.SH | 停牌 | 沪主板 | 3 天 | 2024-04-30 | - |
| 000040.SZ 000040.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 000413.SZ 000413.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 000976.SZ 000976.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 002308.SZ 002308.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 300282.SZ 300282.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 300630.SZ 300630.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 300742.SZ 300742.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 瑞联新材 688550.SH | 停牌 | 科创板 | 2 天 | 2024-05-06 | - |
| 正丹股份 300641.SZ | 停牌 | 创业板 | 1 天 | 2024-05-07 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。