| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 872931.BJ 872931.BJ | 停牌 | 沪主板 | 58 天* | 2024-01-02* | - |
| 000005.SZ 000005.SZ | 停牌 | 深主板 | 18 天 | 2024-03-06 | - |
| 青岛双星 000599.SZ | 停牌 | 深主板 | 4 天 | 2024-03-26 | - |
| 山东墨龙 002490.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2024-03-29 | - |
| 汉马科技 600375.SH | 停牌 | 沪主板 | 1 天 | 2024-03-29 | - |
| 金时科技 002951.SZ | 复牌 | 深主板 | - | - | - |
| 837023.BJ 837023.BJ | 复牌 | 沪主板 | - | - | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。