| 名称/代码 | 状态 | 板块 | 连续停牌(交易日) | 本次停牌起始 | 日内停牌时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831396.BJ 831396.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 833284.BJ 833284.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 835438.BJ 835438.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 836961.BJ 836961.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 837023.BJ 837023.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 837403.BJ 837403.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 870656.BJ 870656.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 871263.BJ 871263.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 872931.BJ 872931.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 873690.BJ 873690.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 873706.BJ 873706.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 873806.BJ 873806.BJ | 停牌 | 沪主板 | 59 天* | 2023-09-18* | - |
| 红旗连锁 002697.SZ | 停牌 | 深主板 | 2 天 | 2023-12-14 | - |
| 京蓝科技 000711.SZ | 停牌 | 深主板 | 1 天 | 2023-12-15 | - |
9:49-9:59、10:02-10:12),其余时间照常交易,因此不参与连续停牌天数与停牌起始日的计算。* 号的表示这段停牌的真正起始日更早、已超出可查询范围,此时「连续停牌(交易日)」只数到窗口内第一天,是个下限。