当前位置: 首页 / A股 / 悦康药业 (688658.SH)

悦康药业 · 688658.SH

悦康药业集团股份有限公司
Youcare Pharmaceutical Group Co.,Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2020-12-24
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
行业
化学制药
地域
北京

悦康药业(688658.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2025-09-11)
当日收盘价
24.96 元
换手率
3.83 %
量比
0.00
市盈率(总市值/净利润)
90.79
滚动市盈率
0.00
市净率(总市值/净资产)
3.23
市销率
2.97 %
滚动市销率
3.75 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
%
总股本
45,000.00 万股
流通股本
45,000.00 万股
自由流通股本
23,289.99 万股
总市值
112.32 亿元
流通市值
112.32 亿元
涨跌停状态
正常
所属概念板块 (2025-09-11)
数据加载中...

悦康药业游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-08-27 机构专用 0.00 万 21,980.10 万 -21,980.10 万 机构专用
2025-08-27 量化基金 3,319.61 万 0.00 万 3,319.61 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2025-08-27 沪股通专用 7,771.74 万 3,613.15 万 4,158.59 万 沪股通专用
2025-07-01 上海超短帮 0.00 万 4,145.50 万 -4,145.50 万 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部
2025-07-01 量化基金 2,022.97 万 1,503.27 万 519.70 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-07-01 机构专用 23,908.63 万 0.00 万 23,908.63 万 机构专用
2025-06-16 沪股通专用 5,347.98 万 6,519.07 万 -1,171.08 万 沪股通专用
2025-06-16 机构专用 22,702.06 万 0.00 万 22,702.06 万 机构专用
2025-06-16 量化基金 0.00 万 1,476.09 万 -1,476.09 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部
2025-04-14 沪股通专用 5,137.69 万 2,680.50 万 2,457.19 万 沪股通专用
2025-04-14 机构专用 2,765.86 万 0.00 万 2,765.86 万 机构专用
2025-04-14 上海超短帮 5,468.39 万 0.00 万 5,468.39 万 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部

悦康药业的ETF基金持仓信息

报告期: 计算中...
加载中...
公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 市值(元) 持股数量 占股票市值比重 占流通股本比重

悦康药业近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
化学制药行业股票