当前位置: 首页 / A股 / 江苏新能 (603693.SH)

江苏新能 · 603693.SH

江苏省新能源开发股份有限公司
Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2018-07-03
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
行业
新型电力
地域
江苏
每日指标(2025-09-01)
当日收盘价
13.25 元
换手率
0.66 %
量比
0.00
市盈率(总市值/净利润)
28.33
滚动市盈率
29.07
市净率(总市值/净资产)
1.72
市销率
5.63 %
滚动市销率
5.61 %
股息率
1.13 %
滚动股息率
1.13 %
总股本
89,147.59 万股
流通股本
89,147.59 万股
自由流通股本
14,200.66 万股
总市值
118.12 亿元
流通市值
118.12 亿元
涨跌停状态
正常

江苏新能游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-05-28 量化基金 0.00 万 462.52 万 -462.52 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-05-28 沪股通专用 1,431.37 万 977.02 万 454.35 万 沪股通专用
2025-05-28 T王 0.00 万 366.37 万 -366.37 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-05-28 量化打板 1,509.41 万 0.00 万 1,509.41 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-04-09 竞价抢筹 0.00 万 664.95 万 -664.95 万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2025-04-09 T王 1,097.59 万 1,172.55 万 -74.96 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-08 T王 2,960.11 万 0.00 万 2,960.11 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-08 西安西大街 4,138.58 万 4,420.25 万 -281.67 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-04-08 沪股通专用 4,348.03 万 6,077.60 万 -1,729.58 万 沪股通专用
2025-04-07 西安西大街 0.00 万 4,402.46 万 -4,402.46 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-04-07 沪股通专用 2,417.68 万 1,848.87 万 568.81 万 沪股通专用
2025-04-07 T王 1,077.37 万 0.00 万 1,077.37 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 量化基金 0.00 万 2,411.83 万 -2,411.83 万 国泰君安证券股份有限公司总部
2025-04-01 西安西大街 1,482.44 万 0.00 万 1,482.44 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-04-01 章盟主 1,200.60 万 1,253.81 万 -53.21 万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部

江苏新能近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
新型电力行业股票