| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 量化基金 | 401.38 万 | 642.08 万 | -240.70 万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 历史 |
| 2026-03-02 | T王 | 407.83 万 | 0.00 万 | 407.83 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-27 | 量化打板 | 0.00 万 | 1,153.60 万 | -1,153.60 万 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-27 | T王 | 359.68 万 | 0.00 万 | 359.68 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-26 | 量化打板 | 1,301.18 万 | 0.00 万 | 1,301.18 万 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-26 | 量化基金 | 0.00 万 | 1,161.47 万 | -1,161.47 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-25 | 量化基金 | 1,116.01 万 | 0.00 万 | 1,116.01 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-25 | T王 | 0.00 万 | 611.18 万 | -611.18 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-10 | 机构专用 | 0.00 万 | 4,567.99 万 | -4,567.99 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-02-10 | T王 | 1,314.49 万 | 0.00 万 | 1,314.49 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动(股) | 股东类型 |
|---|
一、公司概况 安徽林平循环发展股份有限公司是一家专注于瓦楞纸和箱板纸研发、生产与销售的企业,深耕循环造纸行业二十余年。公司采用"绿色制造+循环经济"双轮驱动发展战略,已形成废纸资源回收、生态造纸、热电...