当前位置: 首页 / A股 / 四创电子 (600990.SH)

四创电子 · 600990.SH

四创电子股份有限公司
Sun Create Electronics Co., Ltd
上市状态
上市中
上市时间
2004-05-10
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
行业
通信设备
地域
安徽
每日指标(2025-09-05)
当日收盘价
26.93 元
换手率
4.42 %
量比
0.00
市盈率(总市值/净利润)
0.00
滚动市盈率
0.00
市净率(总市值/净资产)
4.01
市销率
4.55 %
滚动市销率
4.45 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
%
总股本
27,107.51 万股
流通股本
26,901.27 万股
自由流通股本
14,473.00 万股
总市值
73.00 亿元
流通市值
72.45 亿元
涨跌停状态
正常
所属概念板块 (2025-09-05)
数据加载中...

四创电子游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-09-03 量化基金 1,037.49 万 0.00 万 1,037.49 万 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2025-09-03 沪股通专用 5,534.67 万 3,401.38 万 2,133.29 万 沪股通专用
2025-09-03 机构专用 608.12 万 8,551.47 万 -7,943.35 万 机构专用
2025-08-19 炒新一族 2,522.01 万 0.00 万 2,522.01 万 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2025-08-19 沪股通专用 9,863.52 万 13,875.58 万 -4,012.06 万 沪股通专用
2025-08-19 机构专用 0.00 万 2,037.32 万 -2,037.32 万 机构专用
2025-08-19 益田路 0.00 万 2,066.34 万 -2,066.34 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2025-07-01 T王 0.00 万 831.54 万 -831.54 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-07-01 量化基金 0.00 万 1,675.93 万 -1,675.93 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-07-01 炒新一族 2,861.56 万 0.00 万 2,861.56 万 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
2025-07-01 沪股通专用 3,334.77 万 3,243.31 万 91.46 万 沪股通专用
2025-07-01 成都系 4,039.32 万 0.00 万 4,039.32 万 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2025-05-29 机构专用 11,661.63 万 0.00 万 11,661.63 万 机构专用
2025-05-29 量化打板 4,753.42 万 3,090.32 万 1,663.10 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部
2025-05-29 量化基金 0.00 万 3,257.43 万 -3,257.43 万 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部

四创电子的ETF基金持仓信息

报告期: 计算中...
加载中...
公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 市值(元) 持股数量 占股票市值比重 占流通股本比重

四创电子(600990.SH)K线图

正在加载数据...

四创电子近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
通信设备行业股票