当前位置: 首页 / A股 / 广生堂 (300436.SZ)

广生堂 · 300436.SZ

福建广生堂药业股份有限公司
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.,Ltd
上市状态
上市中
上市时间
2015-04-22
上市交易所
深圳证券交易所 · 创业板
行业
化学制药
地域
福建

广生堂(300436.SZ)K线图

正在加载数据...
每日指标(2025-09-11)
当日收盘价
114.05 元
换手率
11.34 %
量比
0.00
市盈率(总市值/净利润)
0.00
滚动市盈率
0.00
市净率(总市值/净资产)
62.05
市销率
41.15 %
滚动市销率
42.03 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
%
总股本
15,926.70 万股
流通股本
13,671.98 万股
自由流通股本
8,611.68 万股
总市值
181.64 亿元
流通市值
155.93 亿元
涨跌停状态
正常
所属概念板块 (2025-09-11)
数据加载中...

广生堂游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-07-31 机构专用 6,371.73 万 0.00 万 6,371.73 万 机构专用
2025-07-31 T王 6,324.51 万 4,190.83 万 2,133.68 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-07-31 深股通专用 16,560.72 万 6,068.13 万 10,492.59 万 深股通专用
2025-07-16 量化基金 2,265.48 万 4,443.16 万 -2,177.68 万 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2025-07-16 湖里大道 74.72 万 3,455.47 万 -3,380.74 万 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2025-07-16 深股通专用 11,379.01 万 11,301.34 万 77.67 万 深股通专用
2025-07-16 涪陵广场路 15,019.78 万 0.00 万 15,019.78 万 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部
2025-07-16 机构专用 1,739.64 万 2,498.40 万 -758.76 万 机构专用
2025-07-04 湖里大道 5,181.71 万 85.03 万 5,096.68 万 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2025-07-04 深股通专用 15,259.93 万 9,720.25 万 5,539.68 万 深股通专用
2025-07-04 机构专用 8,197.72 万 3,386.34 万 4,811.38 万 机构专用
2025-07-04 量化打板 504.80 万 1,755.91 万 -1,251.11 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-07-03 量化打板 1,581.52 万 1.24 万 1,580.28 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
2025-07-03 深股通专用 6,527.03 万 2,407.66 万 4,119.36 万 深股通专用
2025-07-03 机构专用 1,889.28 万 586.02 万 1,303.26 万 机构专用

广生堂的ETF基金持仓信息

报告期: 计算中...
加载中...
公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 市值(元) 持股数量 占股票市值比重 占流通股本比重

广生堂近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
化学制药行业股票