| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 低位挖掘 | 3,414.84 万 | 53.97 万 | 3,360.87 万 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 |
| 2025-02-05 | T王 | 5,316.34 万 | 2,392.55 万 | 2,923.79 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 |
| 2025-02-05 | 量化打板 | 2,243.63 万 | 2,276.24 万 | -32.61 万 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 |
| 2025-02-05 | 量化基金 | 2,774.87 万 | 4,556.23 万 | -1,781.36 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2025-02-05 | 落升(江南神鹰) | 15.16 万 | 2,385.10 万 | -2,369.94 万 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 |
| 2025-02-05 | 章盟主 | 5,477.02 万 | 620.52 万 | 4,856.50 万 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 |
| 2025-02-05 | 深股通专用 | 27,769.34 万 | 38,872.15 万 | -11,102.81 万 | 深股通专用 |
| 2025-02-05 | 机构专用 | 21,573.68 万 | 16,540.98 万 | 5,032.70 万 | 机构专用 |
| 2025-01-27 | 机构专用 | 20,235.83 万 | 17,106.80 万 | 3,129.03 万 | 机构专用 |
| 2025-01-27 | T王 | 4,092.19 万 | 1,493.12 万 | 2,599.07 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 |
| 2025-01-27 | 量化基金 | 1,583.24 万 | 2,826.35 万 | -1,243.11 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2025-01-27 | 深股通专用 | 23,884.05 万 | 26,559.19 万 | -2,675.13 万 | 深股通专用 |
| 2024-11-29 | 章盟主 | 7,393.58 万 | 45.20 万 | 7,348.38 万 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2024-11-29 | 深股通专用 | 6,887.79 万 | 5,181.38 万 | 1,706.41 万 | 深股通专用 |
| 2024-11-29 | 消闲派 | 7,596.59 万 | 246.54 万 | 7,350.05 万 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
|---|
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动(股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信科互动科技发展有限公司 | 203,552,452 | 23.30 % | 23.32% | -15,841,984 | 一般企业 |
| 北京北信科大资产管理有限公司 | 44,122,140 | 5.05 % | 5.05% | 未变 | 资产管理公司 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 10,165,733 | 1.16 % | 1.16% | 5,025,873 | 开放式投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,830,030 | 0.67 % | 0.67% | -526,228 | 一般企业 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,590,600 | 0.64 % | 0.64% | -48,700 | 开放式投资基金 |
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4,480,114 | 0.51 % | 0.51% | 新进 | 基金专户理财 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 4,329,650 | 0.50 % | 0.50% | 2,006,848 | 一般企业 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,323,250 | 0.38 % | 0.38% | -4,800 | 开放式投资基金 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 2,864,049 | 0.33 % | 0.33% | 新进 | 金融机构—证券公司 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,573,766 | 0.29 % | 0.29% | -106,400 | 开放式投资基金 |
AI语料是人工智能模型训练的“燃料”和“教材”,其重要性正随着大模型的发展日益凸显。下面我将先通过一个表格为您快速汇总AI语料产业链的核心上市公司,然后详细解读其投资逻辑。 公司名称 (代码) 产业链...