| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 宝光股份 600379.SH | 电气设备 | 2,697,636 | 0.82% | 未变 |
| 肯特股份 301591.SZ | 塑料 | 875,484 | 0.80% | 498,767 |
| 神剑股份 002361.SZ | 化工原料 | 7,579,961 | 0.80% | 5,390,262 |
| 汇源通信 000586.SZ | 通信设备 | 1,533,062 | 0.79% | 未变 |
| 百洋股份 002696.SZ | 饲料 | 2,696,586 | 0.78% | 未变 |
| 华斯股份 002494.SZ | 服饰 | 2,917,239 | 0.77% | 597,430 |
| 天洋新材 603330.SH | 塑料 | 3,293,092 | 0.76% | 未变 |
| 博济医药 300404.SZ | 医疗保健 | 2,839,803 | 0.74% | 未变 |
| 海欣食品 002702.SZ | 食品 | 3,999,276 | 0.72% | -3,100,892 |
| 国林科技 300786.SZ | 环境保护 | 1,295,484 | 0.70% | -335,582 |
| 华东数控 002248.SZ | 机床制造 | 2,151,169 | 0.70% | 962,939 |
| 江化微 603078.SH | 半导体 | 2,676,509 | 0.69% | -406,420 |
| 新宁物流 300013.SZ | 仓储物流 | 3,710,938 | 0.66% | 510,949 |
| 光力科技 300480.SZ | 专用机械 | 2,450,255 | 0.66% | -699,842 |
| 千金药业 600479.SH | 中成药 | 3,185,238 | 0.65% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。