| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 绿发电力 000537.SZ | 新型电力 | 20,360,521 | 0.99% | -2,189,228 |
| 山西焦化 600740.SH | 焦炭加工 | 25,371,793 | 0.99% | 14,445,365 |
| 海翔药业 002099.SZ | 化学制药 | 16,026,119 | 0.99% | 5,776,268 |
| 德尔股份 300473.SZ | 汽车配件 | 1,703,000 | 0.99% | 360,500 |
| 昊帆生物 301393.SZ | 化工原料 | 1,062,683 | 0.98% | 335,394 |
| 宜通世纪 300310.SZ | 通信设备 | 8,670,983 | 0.98% | 3,817,457 |
| 九强生物 300406.SZ | 医疗保健 | 5,762,058 | 0.98% | 未变 |
| 中洲特材 300963.SZ | 小金属 | 4,507,512 | 0.98% | 3,387,746 |
| 科远智慧 002380.SZ | 软件服务 | 2,347,838 | 0.98% | -3,919,697 |
| 盛路通信 002446.SZ | 通信设备 | 8,955,079 | 0.98% | -2,792,789 |
| 西部创业 000557.SZ | 铁路 | 14,266,169 | 0.98% | 3,577,181 |
| 鹭燕医药 002788.SZ | 医药商业 | 3,791,077 | 0.98% | 未变 |
| 赛摩智能 300466.SZ | 电器仪表 | 5,214,141 | 0.97% | 1,130,931 |
| 苏奥传感 300507.SZ | 汽车配件 | 7,820,360 | 0.97% | 未变 |
| 钧崴电子 301458.SZ | 元器件 | 2,593,572 | 0.97% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。