| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 华通线缆 605196.SH | 电气设备 | 5,414,632 | 1.06% | -20,035,350 |
| 怡球资源 601388.SH | 铝 | 23,315,759 | 1.06% | 3,113,772 |
| 康泰生物 300601.SZ | 生物制药 | 11,822,294 | 1.06% | 未变 |
| 重庆港 600279.SH | 港口 | 12,509,834 | 1.05% | 3,420,049 |
| 蓝帆医疗 002382.SZ | 医疗保健 | 10,602,900 | 1.05% | -9,608,487 |
| 新疆交建 002941.SZ | 建筑工程 | 7,673,304 | 1.05% | 895,682 |
| 阿拉丁 688179.SH | 化学制药 | 3,805,136 | 1.05% | 未变 |
| 830793.BJ | 3,805,136 | 1.05% | 未变 | |
| 广誉远 600771.SH | 中成药 | 5,120,970 | 1.05% | 2,480,507 |
| 酷特智能 300840.SZ | 服饰 | 2,502,569 | 1.04% | -5,222,486 |
| 宁夏建材 600449.SH | 水泥 | 4,969,037 | 1.04% | 644,861 |
| 欢乐家 300997.SZ | 软饮料 | 4,519,672 | 1.04% | 2,713,310 |
| 中钢国际 000928.SZ | 建筑工程 | 14,902,947 | 1.04% | 669,464 |
| 海螺水泥 600585.SH | 水泥 | 54,675,499 | 1.04% | -42,494,446 |
| 大连电瓷 002606.SZ | 电气设备 | 4,531,003 | 1.03% | -1,255,958 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。