| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 华海药业 600521.SH | 化学制药 | 24,752,145 | 1.65% | 12,539,080 |
| 创业黑马 300688.SZ | 文教休闲 | 2,763,440 | 1.65% | -2,840,035 |
| 强达电路 301628.SZ | 元器件 | 1,240,733 | 1.65% | 970,461 |
| 航亚科技 688510.SH | 航空 | 4,278,779 | 1.65% | -7,261,634 |
| 870269.BJ | 4,278,779 | 1.65% | -7,261,634 | |
| 百诚医药 301096.SZ | 医疗保健 | 1,797,508 | 1.65% | -1,180,093 |
| 芯动联科 688582.SH | 元器件 | 6,600,323 | 1.64% | -4,718,330 |
| 马应龙 600993.SH | 中成药 | 7,060,286 | 1.64% | 3,388 |
| 泰和新材 002254.SZ | 化纤 | 13,943,050 | 1.64% | 7,785,238 |
| 中元股份 300018.SZ | 电气设备 | 8,000,799 | 1.64% | 未变 |
| 光大证券 601788.SH | 证券 | 75,407,353 | 1.64% | 10,755,639 |
| 宇信科技 300674.SZ | 软件服务 | 11,514,580 | 1.64% | 7,521,198 |
| 钱江摩托 000913.SZ | 摩托车 | 8,580,310 | 1.63% | 未变 |
| 智微智能 001339.SZ | IT设备 | 5,325,397 | 1.63% | 801,248 |
| 恒顺醋业 600305.SH | 食品 | 17,971,350 | 1.63% | 2,731,102 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。