| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 上海沪工 603131.SH | 专用机械 | 8,007,200 | 2.38% | 5,018,495 |
| 韶能股份 000601.SZ | 水力发电 | 25,135,737 | 2.36% | -13,438,936 |
| 国电电力 600795.SH | 火力发电 | 421,272,454 | 2.36% | 65,107,060 |
| 泰嘉股份 002843.SZ | 钢加工 | 5,923,909 | 2.35% | 499,619 |
| 牧原股份 002714.SZ | 农业综合 | 135,811,499 | 2.35% | 1,144,210 |
| 波长光电 301421.SZ | 元器件 | 2,720,160 | 2.35% | 1,674,459 |
| 埃斯顿 002747.SZ | 机械基件 | 22,678,417 | 2.34% | -4,664,454 |
| 东阿阿胶 000423.SZ | 中成药 | 14,964,626 | 2.34% | -2,435,905 |
| 031007.SZ | 14,964,626 | 2.34% | -2,435,905 | |
| 纳微科技 688690.SH | 化工原料 | 9,442,362 | 2.34% | 未变 |
| 首创环保 600008.SH | 水务 | 170,557,860 | 2.32% | -17,925,508 |
| 朗姿股份 002612.SZ | 服饰 | 10,231,841 | 2.31% | 3,502,529 |
| 源杰科技 688498.SH | 半导体 | 2,874,734 | 2.31% | -62,560 |
| 航发科技 600391.SH | 航空 | 7,604,972 | 2.30% | 2,559,854 |
| 丰元股份 002805.SZ | 电气设备 | 6,430,234 | 2.30% | -3,918,989 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。