| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多 002407.SZ | 化工原料 | 10,696,276 | 0.90% | -1,512,320 |
| 星源材质 300568.SZ | 化工原料 | 12,092,382 | 0.81% | -1,689,552 |
| 钛能化学 002145.SZ | 化工原料 | 23,951,518 | 0.63% | -3,374,624 |
| 和邦生物 603077.SH | 化工原料 | 55,566,362 | 0.63% | -7,796,700 |
| 博源化工 000683.SZ | 化工原料 | 23,385,683 | 0.63% | -3,289,099 |
| 云天化 600096.SH | 农药化肥 | 11,463,319 | 0.63% | -1,597,500 |
| 川发龙蟒 002312.SZ | 化工原料 | 10,180,596 | 0.54% | -1,433,500 |
| 巨化股份 600160.SH | 化工原料 | 12,131,928 | 0.45% | -1,693,168 |
| 恒逸石化 000703.SZ | 化纤 | 18,466,789 | 0.45% | -1,125,543 |
| 华峰化学 002064.SZ | 化纤 | 17,828,250 | 0.36% | -2,492,800 |
| 中复神鹰 688295.SH | 化纤 | 1,616,204 | 0.18% | -208,824 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。