| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 岩山科技 002195.SZ | 软件服务 | 37,939,913 | 0.67% | 11,244,000 |
| 天娱数科 002354.SZ | 互联网 | 11,073,267 | 0.67% | 3,278,667 |
| 利欧股份 002131.SZ | 互联网 | 45,316,500 | 0.67% | 13,425,900 |
| 中文在线 300364.SZ | 出版业 | 4,874,316 | 0.67% | 未变 |
| 蓝色光标 300058.SZ | 广告包装 | 24,022,507 | 0.67% | 7,121,600 |
| 浙文互联 600986.SH | 互联网 | 9,917,732 | 0.67% | 2,910,730 |
| 智度股份 000676.SZ | 互联网 | 6,747,000 | 0.54% | 2,004,400 |
| 万润科技 002654.SZ | 互联网 | 4,525,400 | 0.54% | 1,338,100 |
| 捷成股份 300182.SZ | 影视音像 | 14,259,157 | 0.54% | 未变 |
| 吉比特 603444.SH | 互联网 | 287,741 | 0.40% | 未变 |
| 浙数文化 600633.SH | 互联网 | 5,052,894 | 0.40% | 未变 |
| 人民网 603000.SH | 互联网 | 3,685,766 | 0.33% | 未变 |
| 新华网 603888.SH | 互联网 | 1,977,660 | 0.27% | 未变 |
| 中国电影 600977.SH | 影视音像 | 4,970,581 | 0.27% | 1,462,797 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。