| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝色光标 300058.SZ | 广告包装 | 15,612,131 | 0.43% | 未变 |
| 岩山科技 002195.SZ | 软件服务 | 24,532,726 | 0.43% | 6,464,600 |
| 多氟多 002407.SZ | 化工原料 | 5,128,851 | 0.43% | 未变 |
| 拓维信息 002261.SZ | 软件服务 | 5,404,063 | 0.43% | 1,371,300 |
| 宗申动力 001696.SZ | 摩托车 | 3,501,088 | 0.31% | 未变 |
| 长盈精密 300115.SZ | 元器件 | 4,112,021 | 0.30% | 1,025,000 |
| 美锦能源 000723.SZ | 焦炭加工 | 13,025,666 | 0.30% | 未变 |
| 万丰奥威 002085.SZ | 汽车配件 | 6,246,300 | 0.29% | 1,719,900 |
| 和邦生物 603077.SH | 化工原料 | 25,660,790 | 0.29% | 未变 |
| 宋城演艺 300144.SZ | 旅游景点 | 6,979,420 | 0.27% | 未变 |
| 西部证券 002673.SZ | 证券 | 11,669,987 | 0.26% | 未变 |
| 双林股份 300100.SZ | 汽车配件 | 1,500,451 | 0.26% | -150,400 |
| 中国西电 601179.SH | 电气设备 | 11,005,189 | 0.21% | 未变 |
| 杭钢股份 600126.SH | 普钢 | 6,136,987 | 0.18% | 1,517,932 |
| 华润双鹤 600062.SH | 化学制药 | 1,822,280 | 0.18% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。