| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 精工钢构 600496.SH | 钢加工 | 45,050,923 | 2.26% | 未变 |
| 兴业股份 603928.SH | 化工原料 | 5,640,663 | 1.66% | 未变 |
| 美湖股份 603319.SH | 汽车配件 | 4,558,596 | 1.34% | 未变 |
| 南王科技 301355.SZ | 广告包装 | 2,368,201 | 1.21% | 未变 |
| 南华生物 000504.SZ | 医疗保健 | 3,947,507 | 1.20% | 未变 |
| 众捷股份 301560.SZ | 汽车配件 | 1,268,713 | 1.04% | 未变 |
| 八亿时空 688181.SH | 元器件 | 1,332,817 | 1.00% | 未变 |
| 430581.BJ | 1,332,817 | 1.00% | 未变 | |
| 金禄电子 301282.SZ | 元器件 | 2,088,903 | 0.99% | 未变 |
| 万向德农 600371.SH | 种植业 | 2,865,342 | 0.98% | 未变 |
| 方直科技 300235.SZ | 软件服务 | 2,457,315 | 0.98% | 未变 |
| 聚光科技 300203.SZ | 电器仪表 | 4,077,137 | 0.91% | 未变 |
| 川大智胜 002253.SZ | 软件服务 | 1,958,981 | 0.87% | 未变 |
| 中晶科技 003026.SZ | 半导体 | 1,632,693 | 0.86% | 未变 |
| 日久光电 003015.SZ | 元器件 | 2,400,753 | 0.85% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。