| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 京能电力 600578.SH | 火力发电 | 4,467,498,114 | 66.73% | 未变 |
| 昊华能源 601101.SH | 煤炭开采 | 911,613,544 | 63.31% | 未变 |
| 京能置业 600791.SH | 全国地产 | 204,983,645 | 45.26% | 未变 |
| 北京银行 601169.SH | 银行 | 1,815,551,275 | 8.59% | 未变 |
| 首创证券 601136.SH | 证券 | 227,080,000 | 8.31% | 未变 |
| 京能热力 002893.SZ | 供气供热 | 14,196,000 | 5.38% | 未变 |
| 大唐发电 601991.SH | 火力发电 | 241,670,937 | 1.31% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。