| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 龙建股份 600853.SH | 建筑工程 | 13,951,312 | 1.38% | 新进 |
| 方盛制药 603998.SH | 中成药 | 5,052,400 | 1.15% | 新进 |
| 三鑫医疗 300453.SZ | 医疗保健 | 5,540,510 | 1.06% | 新进 |
| 诺力股份 603611.SH | 专用机械 | 2,704,200 | 1.05% | 新进 |
| 弘亚数控 002833.SZ | 专用机械 | 2,686,100 | 0.63% | 新进 |
| 重百集团 600729.SH | 百货 | 2,493,500 | 0.57% | 新进 |
| 紫江企业 600210.SH | 广告包装 | 7,651,974 | 0.50% | 新进 |
| 南方传媒 601900.SH | 出版业 | 4,174,500 | 0.47% | 新进 |
| 美亚光电 002690.SZ | 专用机械 | 3,340,108 | 0.38% | 新进 |
| 爱玛科技 603529.SH | 摩托车 | 2,321,502 | 0.27% | 新进 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。